<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ドーベルマン中毒</title>
	<atom:link href="http://jewelry317.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jewelry317.com</link>
	<description>犬好き！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 05:03:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ロンドンオリンピックのオープニング歌手論争</title>
		<link>http://jewelry317.com/17/%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%b3%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%ad%8c%e6%89%8b%e8%ab%96%e4%ba%89/</link>
		<comments>http://jewelry317.com/17/%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%b3%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%ad%8c%e6%89%8b%e8%ab%96%e4%ba%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jewelry</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIARY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jewelry317.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[今年行われるロンドンオリンピック。 海外の投票サイト「THE TOP TENS」で 「ロンドンオリンピックのオープニングで歌ってほしい歌手」 をテーマにした投票が大盛況のようだ。 現在の1位は「初音ミク」とのこと。 どうやらこれは海外の組織票が働いているものらしい。 このランキングが「K-POP」勢で占められていることに疑問を抱くユーザーは多く、 その信憑性が指摘されていた。 これに対して真偽のほどは定かではないが、 海外ユーザーの呼びかけによって「初音ミク」を1位にしようという 動きが盛り上がったという噂がある。 YouTubeでも、初音ミクの素晴らしさを訴える動画も登場し、 その中でも少女が一生懸命その素晴らしさを語る動画は 2万回以上の再生回数を記録して注目を集めている。 海外での盛り上がりをよそに、 日本のネットユーザーの反応はK-POPも初音ミクもおかしい、 現地で活躍している歌手が選抜されるに決まっている。 という違和感を覚え、冷めた意見が多かった模様。 現在1位から4位が初音ミクとK-POP勢。 5位にようやくイギリスのアーティストがランクインという異様な状況。 別にこのランキングが決定したからといって、 オリンピックの主題歌を歌うアーティスト選抜に影響はない。 言えるのは、日本人も大概ランキング（格付け）が好きだと思っていたが、 世界でもその傾向は変わらなかったのだなということ。 しかし、K-POPが世界中でそこまで人気とも考えにくいし、 このようなランキングサイトにまで情報操作がされているのであればそれは恐ろしい。 知り合いもいるし、韓国に対して悪い印象はなかったのだが、 やはり最近の韓流ゴリ押しには辟易する。 かといって露骨に嫌韓流を押し出す人も私は好きではないのだが。 イギリスはロック発祥の地だし、優れたアーティストはたくさんいる。 オリンピックに相応しい楽曲が選ばれることを期待している。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年行われるロンドンオリンピック。</p>
<p>海外の投票サイト「THE TOP TENS」で<br />
「ロンドンオリンピックのオープニングで歌ってほしい歌手」<br />
をテーマにした投票が大盛況のようだ。</p>
<p>現在の1位は「初音ミク」とのこと。</p>
<p>どうやらこれは海外の組織票が働いているものらしい。<br />
このランキングが「K-POP」勢で占められていることに疑問を抱くユーザーは多く、<br />
その信憑性が指摘されていた。</p>
<p>これに対して真偽のほどは定かではないが、<br />
海外ユーザーの呼びかけによって「初音ミク」を1位にしようという<br />
動きが盛り上がったという噂がある。</p>
<p>YouTubeでも、初音ミクの素晴らしさを訴える動画も登場し、<br />
その中でも少女が一生懸命その素晴らしさを語る動画は<br />
2万回以上の再生回数を記録して注目を集めている。</p>
<p>海外での盛り上がりをよそに、<br />
日本のネットユーザーの反応はK-POPも初音ミクもおかしい、<br />
現地で活躍している歌手が選抜されるに決まっている。</p>
<p>という違和感を覚え、冷めた意見が多かった模様。</p>
<p>現在1位から4位が初音ミクとK-POP勢。<br />
5位にようやくイギリスのアーティストがランクインという異様な状況。</p>
<p>別にこのランキングが決定したからといって、<br />
オリンピックの主題歌を歌うアーティスト選抜に影響はない。</p>
<p>言えるのは、日本人も大概ランキング（格付け）が好きだと思っていたが、<br />
世界でもその傾向は変わらなかったのだなということ。</p>
<p>しかし、K-POPが世界中でそこまで人気とも考えにくいし、<br />
このようなランキングサイトにまで情報操作がされているのであればそれは恐ろしい。</p>
<p>知り合いもいるし、韓国に対して悪い印象はなかったのだが、<br />
やはり最近の韓流ゴリ押しには辟易する。</p>
<p>かといって露骨に嫌韓流を押し出す人も私は好きではないのだが。</p>
<p>イギリスはロック発祥の地だし、優れたアーティストはたくさんいる。<br />
オリンピックに相応しい楽曲が選ばれることを期待している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jewelry317.com/17/%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%b3%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%ad%8c%e6%89%8b%e8%ab%96%e4%ba%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>豪快に増える体重</title>
		<link>http://jewelry317.com/13/%e8%b1%aa%e5%bf%ab%e3%81%ab%e5%a2%97%e3%81%88%e3%82%8b%e4%bd%93%e9%87%8d/</link>
		<comments>http://jewelry317.com/13/%e8%b1%aa%e5%bf%ab%e3%81%ab%e5%a2%97%e3%81%88%e3%82%8b%e4%bd%93%e9%87%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jewelry</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIARY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jewelry317.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[お正月といっても、食べる量はいつもと変わらないはず。 それなのになぜか体重が増えることで、毎年悩んでいる友達がいます。 その子はお餅を食べないので、お餅の食べすぎということはありません。 おせち料理もあまり好みません。 だから食事の内容は、いつもと大きな変わりはないんです。 年末年始は忘年会や新年会などで、 お酒を飲んだりおいしいものを食べる機会が多い時期。 そのせいじゃないかとも思いましたが、 去年は体調を崩していてほとんどの誘いを断ったんだとか。 それでもやっぱり、体重は増えてしまったようです。 いくら正月だからといっても、 食べ過ぎたり飲みすぎたりしていなければ、太るわけがありません。 体重増加の原因は何なのかと、私も一緒に考えてみました。 おせち料理は好きじゃないという友達。 でもただ一つだけ、 大好きで毎年楽しみにしているものあるんだそうです。 何かと思えば、栗きんとん。 確かに、栗きんとんのカロリーは信じられないほどの高さ。 でもそんなに大量に食べるものではないし、 ちょっと食べただけで体重に影響することはないはず。 そう。食べる量が、ちょっとだけなら。 その友達の場合、栗きんとんは大量に食べるもの。 ちょっと食べただけでは気がすまないものだったんです。 なんと、既製品だと一度に一皿全て平らげてしまうんだとか…。 一皿にも量はいろいろありますが、 大体1,000円以下で売られているもの。 それも1日だけじゃなく、 2日や3日続けて食べることも少なくない様子。 お正月明け、お店にまだ栗きんとんが並んでいたら、 また買って食べると言います。 漢字で書くと「金団」となるきんとんには、 豪華という意味があります。 友達の場合、豪華というより豪快な食べっぷり。 だから体重も豪快に増えるのでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お正月といっても、食べる量はいつもと変わらないはず。<br />
それなのになぜか体重が増えることで、毎年悩んでいる友達がいます。</p>
<p>その子はお餅を食べないので、お餅の食べすぎということはありません。<br />
おせち料理もあまり好みません。<br />
だから食事の内容は、いつもと大きな変わりはないんです。</p>
<p>年末年始は忘年会や新年会などで、<br />
お酒を飲んだりおいしいものを食べる機会が多い時期。<br />
そのせいじゃないかとも思いましたが、<br />
去年は体調を崩していてほとんどの誘いを断ったんだとか。<br />
それでもやっぱり、体重は増えてしまったようです。</p>
<p>いくら正月だからといっても、<br />
食べ過ぎたり飲みすぎたりしていなければ、太るわけがありません。<br />
体重増加の原因は何なのかと、私も一緒に考えてみました。</p>
<p>おせち料理は好きじゃないという友達。<br />
でもただ一つだけ、<br />
大好きで毎年楽しみにしているものあるんだそうです。<br />
何かと思えば、栗きんとん。</p>
<p>確かに、栗きんとんのカロリーは信じられないほどの高さ。<br />
でもそんなに大量に食べるものではないし、<br />
ちょっと食べただけで体重に影響することはないはず。<br />
そう。食べる量が、ちょっとだけなら。</p>
<p>その友達の場合、栗きんとんは大量に食べるもの。<br />
ちょっと食べただけでは気がすまないものだったんです。<br />
なんと、既製品だと一度に一皿全て平らげてしまうんだとか…。</p>
<p>一皿にも量はいろいろありますが、<br />
大体1,000円以下で売られているもの。<br />
それも1日だけじゃなく、<br />
2日や3日続けて食べることも少なくない様子。<br />
お正月明け、お店にまだ栗きんとんが並んでいたら、<br />
また買って食べると言います。</p>
<p>漢字で書くと「金団」となるきんとんには、<br />
豪華という意味があります。<br />
友達の場合、豪華というより豪快な食べっぷり。<br />
だから体重も豪快に増えるのでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jewelry317.com/13/%e8%b1%aa%e5%bf%ab%e3%81%ab%e5%a2%97%e3%81%88%e3%82%8b%e4%bd%93%e9%87%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クリスマスに告白すると成功しやすいって本当？</title>
		<link>http://jewelry317.com/11/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%81%ab%e5%91%8a%e7%99%bd%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e6%88%90%e5%8a%9f%e3%81%97%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%9c%ac%e5%bd%93%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://jewelry317.com/11/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%81%ab%e5%91%8a%e7%99%bd%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e6%88%90%e5%8a%9f%e3%81%97%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%9c%ac%e5%bd%93%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jewelry</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIARY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jewelry317.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[寒くなると、余計人恋しくなり独り身の寂しさは募るばかり。 この時期、合コンに参加する人は 来たるクリスマスや正月といった、カップルにとっての大イベントを 1人で過ごしたくないという理由から必死さを感じる。 そんなシングルな人たちにとって朗報たる調査結果が発表された。 「クリスマスシーズンに告白やプロポーズをした結果は？」 と銘打って調査されたこの興味深いアンケート。 その結果は、 「気持ちを伝える言葉はクリスマスだと伝わりやすい」と 感じる人が34.8％、感じない人は16.4％。 「告白やプロポーズをする場合、クリスマスだとOKする確率が高くなると思うか？」 の問いには「思う」と答えた人が53.7％と半数に及んだ。 クリスマスシーズンに告白やプロポーズをしたことのある経験者92人に結果を聞くと、 成功した人は何と74.2％！ 7割近くが成功しているという高確率なのだ。 もちろん、無闇に告白すれば成功するというものでもない。 告白した人はおそらくOKしてもらえる下地も作っていたのだろう。 ともあれ、人恋しい時期ということも追い風となったのは事実なようだ。 実は筆者も、このアンケート結果を見て ダメもとで告白してみようかとも思っていた。 ただ、片思い相手は遠距離なのがネック。 もともとお見合いパーティーで知り合い、友達関係が続いているという いってみれば素晴らしい関係なのだが、仕事の都合で遠く離れてしまった。 年末のこの忙しい時期に会いに行ったところで迷惑になりそうだ。 ということで、クリスマスは仕事に生きるしかない。 そう改めて決意したのに、 勤務シフトを見ると23、24、25日はまるっと休みになっていた。 クリスマスは書き入れ時だし、 人も不足しがちだから極力出てほしいということで 特に休み希望も出さなかったのだが……。 選択肢その1、引きこもる。 選択肢その2、友達と家で女子会をする。 その3、……告白？ 今年のクリスマスは悩みがつきそうにない。 参考URL http://news.goo.ne.jp/article/mycom/life/mycom_367433.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>寒くなると、余計人恋しくなり独り身の寂しさは募るばかり。</p>
<p>この時期、合コンに参加する人は<br />
来たるクリスマスや正月といった、カップルにとっての大イベントを<br />
1人で過ごしたくないという理由から必死さを感じる。</p>
<p>そんなシングルな人たちにとって朗報たる調査結果が発表された。</p>
<p>「クリスマスシーズンに告白やプロポーズをした結果は？」<br />
と銘打って調査されたこの興味深いアンケート。</p>
<p>その結果は、<br />
「気持ちを伝える言葉はクリスマスだと伝わりやすい」と<br />
感じる人が34.8％、感じない人は16.4％。</p>
<p>「告白やプロポーズをする場合、クリスマスだとOKする確率が高くなると思うか？」<br />
の問いには「思う」と答えた人が53.7％と半数に及んだ。<br />
クリスマスシーズンに告白やプロポーズをしたことのある経験者92人に結果を聞くと、<br />
成功した人は何と74.2％！<br />
7割近くが成功しているという高確率なのだ。</p>
<p>もちろん、無闇に告白すれば成功するというものでもない。<br />
告白した人はおそらくOKしてもらえる下地も作っていたのだろう。<br />
ともあれ、人恋しい時期ということも追い風となったのは事実なようだ。</p>
<p>実は筆者も、このアンケート結果を見て<br />
ダメもとで告白してみようかとも思っていた。<br />
ただ、片思い相手は遠距離なのがネック。<br />
もともと<a href="http://www.cop.ne.jp/" target="_blank">お見合いパーティー</a>で知り合い、友達関係が続いているという<br />
いってみれば素晴らしい関係なのだが、仕事の都合で遠く離れてしまった。</p>
<p>年末のこの忙しい時期に会いに行ったところで迷惑になりそうだ。<br />
ということで、クリスマスは仕事に生きるしかない。<br />
そう改めて決意したのに、<br />
勤務シフトを見ると23、24、25日はまるっと休みになっていた。</p>
<p>クリスマスは書き入れ時だし、<br />
人も不足しがちだから極力出てほしいということで<br />
特に休み希望も出さなかったのだが……。</p>
<p>選択肢その1、引きこもる。<br />
選択肢その2、友達と家で女子会をする。<br />
その3、……告白？</p>
<p>今年のクリスマスは悩みがつきそうにない。</p>
<p>参考URL</p>
<p>http://news.goo.ne.jp/article/mycom/life/mycom_367433.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jewelry317.com/11/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%81%ab%e5%91%8a%e7%99%bd%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e6%88%90%e5%8a%9f%e3%81%97%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%9c%ac%e5%bd%93%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>こどもの楽しみが無くなる心配</title>
		<link>http://jewelry317.com/6/%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%ae%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%bf%e3%81%8c%e7%84%a1%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8b%e5%bf%83%e9%85%8d/</link>
		<comments>http://jewelry317.com/6/%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%ae%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%bf%e3%81%8c%e7%84%a1%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8b%e5%bf%83%e9%85%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jewelry</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIARY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jewelry317.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[何十年も前。まだ親がこどもだった時代には、小さなこの町のお祭りもそれはそれは賑やかだったと言います。町中がどんちゃん騒ぎ。小さな町が張り切れんばかりの盛り上がりだったようです。 こどもの夏の楽しみといえば、3日間だけ道路にズラリと並ぶ夜店。夜店が並ぶ日を、指折り数えて待ちわびたものでした。 私がこどもだった頃は、一通りの夜店は並んでいました。…といっても何十年も前にはかなわないし、都会とは比べものにならないくらい少ないですが(^^; こどもの数が少なくなっていくせいもあるのか、並ぶ夜店も1つ、また1つと減っています。今では、ズラリと表現することもできないほどの少なさ。 このままでは、こどもの楽しみが無くなってしまうのではないかと、とても心配です。たとえ店の種類が少なくてもいいので、夜店が1つも出なくなるようなことにはなってほしくない。 私の町に来る夜店で一番人気なのは、型抜きです。毎年、押すな押すなの大盛況！私も何度もチャレンジしましたが、一度も成功したことはありません。輪投げやクジ、ダーツ、スマートボール。どれも私の成果は今一つ(^^; それでも大いに楽しんでいました♪ こどもにとって、好きなキャラクターの絵がついた袋に入った綿あめも大きな魅力。パンパンに膨らんだ袋を手にすると、ちょっと自慢げな気持ちになったものです。 フランクフルトも、夜店には欠かせない食べもの。ケチャップ・砂糖・マスタードを選べる中で、私は絶対に砂糖！たまにケチャップを選ぶこともあったけど、その度に砂糖にすればよかったと後悔していました(笑) 夜店には、本当にいろんなワクワクが詰まっています。その楽しさを、これからのこどもから奪わないでほしいと強く願います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>何十年も前。まだ親がこどもだった時代には、小さなこの町のお祭りもそれはそれは賑やかだったと言います。町中がどんちゃん騒ぎ。小さな町が張り切れんばかりの盛り上がりだったようです。</p>
<p>こどもの夏の楽しみといえば、3日間だけ道路にズラリと並ぶ夜店。夜店が並ぶ日を、指折り数えて待ちわびたものでした。</p>
<p>私がこどもだった頃は、一通りの夜店は並んでいました。…といっても何十年も前にはかなわないし、都会とは比べものにならないくらい少ないですが(^^; </p>
<p>こどもの数が少なくなっていくせいもあるのか、並ぶ夜店も1つ、また1つと減っています。今では、ズラリと表現することもできないほどの少なさ。</p>
<p>このままでは、こどもの楽しみが無くなってしまうのではないかと、とても心配です。たとえ店の種類が少なくてもいいので、夜店が1つも出なくなるようなことにはなってほしくない。</p>
<p>私の町に来る夜店で一番人気なのは、型抜きです。毎年、押すな押すなの大盛況！私も何度もチャレンジしましたが、一度も成功したことはありません。輪投げやクジ、ダーツ、スマートボール。どれも私の成果は今一つ(^^; それでも大いに楽しんでいました♪</p>
<p>こどもにとって、好きなキャラクターの絵がついた袋に入った綿あめも大きな魅力。パンパンに膨らんだ袋を手にすると、ちょっと自慢げな気持ちになったものです。</p>
<p>フランクフルトも、夜店には欠かせない食べもの。ケチャップ・砂糖・マスタードを選べる中で、私は絶対に砂糖！たまにケチャップを選ぶこともあったけど、その度に砂糖にすればよかったと後悔していました(笑)</p>
<p>夜店には、本当にいろんなワクワクが詰まっています。その楽しさを、これからのこどもから奪わないでほしいと強く願います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jewelry317.com/6/%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%ae%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%bf%e3%81%8c%e7%84%a1%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8b%e5%bf%83%e9%85%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>健康を考えて飲んでるものは？</title>
		<link>http://jewelry317.com/9/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%a6%e9%a3%b2%e3%82%93%e3%81%a7%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://jewelry317.com/9/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%a6%e9%a3%b2%e3%82%93%e3%81%a7%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 01:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jewelry</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIARY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jewelry317.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[健康のために良いと言われている食べものはたくさんあります。体に良いとわかっていても、毎日続けるのって難しいですよね。飲むものなら、食べるものより比較的続けやすいような気がします。 健康のためというわけじゃありませんが、私が毎日飲んでいるのは熱いお茶。温かいお茶ではなく、熱いお茶です。本当は熱すぎるお茶が良くないのは承知しているのですが、どうしても沸騰しているお湯でいれたお茶でなければ、物足りなく感じてしまいます(>_]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>健康のために良いと言われている食べものはたくさんあります。体に良いとわかっていても、毎日続けるのって難しいですよね。飲むものなら、食べるものより比較的続けやすいような気がします。</p>
<p>健康のためというわけじゃありませんが、私が毎日飲んでいるのは熱いお茶。温かいお茶ではなく、熱いお茶です。本当は熱すぎるお茶が良くないのは承知しているのですが、どうしても沸騰しているお湯でいれたお茶でなければ、物足りなく感じてしまいます(>_<)</p>
<p>お茶本来の美味しさを味わうには、お湯の温度はもう少し低めがいいんでしょうけどね。舌だけじゃなく、食道をヤケドしないように気をつけますm(_ _)m</p>
<p>多くの人が健康のためを考えて飲んでいるものは、牛乳のようです。これも特に健康どうのっていうことなく、こどもの頃は毎日飲んでいました。今は親が毎日飲んでいます(^^)</p>
<p>それから、ミネラルウォーターという人も多いですね。ミネラル分を補給できるので、水道水よりいいのかもしれません。</p>
<p>野菜ジュースやトマトジュースで野菜不足を補う人もいるみたいですが、これにはちょっと注意が必要。野菜ジュースといえども、ジュースはジュース。気をつけなくては、糖分の摂りすぎになってしまいます。低カロリーや低糖のものがおすすめです。</p>
<p>野菜は、加熱すると栄養分が変わってしまいます。生野菜を使った手作りのものや、はちみつなどで甘味をつけたものならいいかもしれません(^^)</p>
<p>一時期はブームにもなったお酢を、今でも続けている人も大勢います。お酢には、血液の流れをスムーズにしたりコレステロールを下げたりする効果があるというので、健康維持に大きく貢献してくれそうです(^^)</p>
<p>ただし、間違っても酢を原液のまま飲むようなことはしないでくださいね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jewelry317.com/9/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%a6%e9%a3%b2%e3%82%93%e3%81%a7%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

